| Extended Specifications | |
|---|---|
| Technical Information | Ports/Channels - 1 x LC Fiber Channel Host Interface - PCI Express 2.0 x8 Fabric Supported - N_Port Topology - Switched Fabric Topology - Point-to-Point |
| Media & Performance | Connectivity Media - Multi-mode Fiber Data Transfer Rate - 4 Gbps Fiber Channel Data Throughput - 3.13 Gbps Per Port Distance Supported - 164 ft 62.5/125 µm |
| I/O Expansions | Expansion Slots - 1 x SFP |
| Management & Protocols | Protocols - SCSI-FCP Protocols - FC-SP Protocols - FCP-2 Management - |
| Physical Characteristics | Form Factor - Low-profile MD2 Dimensions - 7.6" Height x 9.8" Width x 10.4" Depth Weight (Approximate) - 6.00 lb |
| Miscellaneous | Additional Information - Performance: Up to 500,000 IOPS per port (maximum) Green Compliant - Yes Green Compliance Certificate/Authority - WEEE Green Compliance Certificate/Authority - REACH |
| AP767A - Where Used |
|---|
|
Cart is empty

